أسعار صرف العملات الأجنبية
العملة | الشراء | البيع | |
---|---|---|---|
دولار استرالي | 2.2475261 | 2.4697079 | |
دينار بحريني | 9.6329006 | 9.8491514 | |
دولار كندي | 2.5769325 | 2.7015035 | |
فرنك سويسري | 4.406146 | 4.684314 | |
كورون دانماركي | 0.5520222 | 0.5904078 | |
جنيه مصري | 0.0719454 | 0.0795186 | |
يورو | 4.0976905 | 4.4302815 | |
جنيه استرليني | 4.7541642 | 5.0990258 | |
دولار هونغ كونغ | 0.4595916 | 0.4800764 | |
روبية هندية | 0.0407044 | 0.0432396 | |
دينار أردني | 5.0665642 | 5.2945078 | |
ين ياباني | 0.0237441 | 0.0256559 | |
دينار كويتي | 11.8220187 | 12.1845173 | |
روبية سريلانكي | 0.0117694 | 0.0125626 | |
درهم مغربي | 0.3885108 | 0.4229152 | |
كورون نرويجي | 0.3488428 | 0.3722792 | |
دولار نيوزيلندي | 2.0395138 | 2.2281442 | |
ريال عماني | 9.4387652 | 9.6410108 | |
بيسو فلبيني | 0.0630052 | 0.0659848 | |
روبية باكستانية | 0.0126303 | 0.0134277 | |
ريال سعودي | 0.9661151 | 0.9915649 | |
كورون سويدي | 0.3665559 | 0.3962281 | |
دولار سنغافوري | 2.7845362 | 2.9162238 | |
بات تايلندي | 0.1075799 | 0.1174121 | |
دولار أمريكي | 3.653 | 3.693 | |
راند جنوب أفريقي | 0.2013701 | 0.2157179 |
آخر تحديث: 24 أغسطس, 2025 07:04:55 م
لا يتحمل بنك أبوظبي الأول مسؤولية دقة المعلومات المذكورة على موقعه الإلكتروني، وهي تخضع للتعديل والتغيير من وقت لآخر.