كيف يمكننا مساعدتك؟
'' لم يتم العثور على أي نتيجة
عمليات البحث الأكثر شعبية
تفعيل البطاقة الائتمانية الخاصة ببنك أبوظبي الأول
مركز التواصل
البطاقات الائتمانية
الخدمات الرقمية داخل الفرع
المعاملات المصرفية عبر الهاتف المتحرك
مؤشرات الأداء بالدرهم (مليون) | السنة المالية 2024 (تقديرياً) | السنة المالية 2025 (تقديرياً) |
---|---|---|
الإيرادات | 31,673 | 32,043 |
التكاليف | (7,811) | (8,157) |
الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات | 23,862 | 23,886 |
مخصصات انخفاض القيمة | (3,773) | (3,800) |
الأرباح قبل احتساب الضريبة | 20,088 | 20,086 |
حصص غير مسيطرة وضرائب | (3,116) | (3,664) |
صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة | 16,972 | 16,421 |
مؤشرات الأداء بالدرهم | السنة المالية 2024 (تقديرياً) | السنة المالية 2025 (تقديرياً) |
---|---|---|
صافي هامش الفوائد | 1.82% | 1.74% |
مخصصات انخفاض القيمة كنسبة مئوية (%) من القروض | 0.72% | 0.67% |
مؤشرات الأداء بالدرهم | السنة المالية 2024 (تقديرياً) | السنة المالية 2025 (تقديرياً) |
---|---|---|
القروض والسلفيات (صافي) | 534,337 | 582,971 |
ودائع العملاء | 819,304 | 881,574 |
العائد على السهم (بالفلس) | 73 | 74 |
ملاحظة: التقديرات مستقاة من منصة ألفا في 19 نوفمبر 2024
تواصل معنا
علاقات المستثمرين في بنك أبوظبي الأول | |
---|---|
ir@bankfab.com |
سِجِل الأسهم | |
---|---|
للإستفسارت عن التوزيعات أو أسهم البنك | |
sfas-inquiry@bankfab.com |
بنك أبوظبي الأول
منطقة القرم الشرقي خلف منتزه خليفة
صندوق بريد: 6316
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة